Проблема з гаманцем

Налаштування, оптимізація, консультації
zheka
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 03 квітня 2018, 08:30

Проблема з гаманцем

Повідомлення zheka » 03 квітня 2018, 08:38

Добрий день. Вже другій день підряд не можливо користуватись гаманцем, після запуску з'являєтся заставка програми с написом "завантажується блокчейн", таке віконце висить декілька хвилин, а потім зникає, при цьому процес з системного монітора також зникає. Вчора оновив до останьої версії, ніби ввечорі все працювало, зранку знов не працює.

cvbelk
Новачок
Повідомлень: 18
З нами з: 22 січня 2018, 19:03

Re: Проблема з гаманцем

Повідомлення cvbelk » 03 квітня 2018, 12:18

Треба оновитись до останньої версії гаманця

dolyalexey
Новоприбулий
Повідомлень: 2
З нами з: 03 квітня 2018, 14:36

Re: Проблема з гаманцем

Повідомлення dolyalexey » 03 квітня 2018, 14:38

Така сама проблема. Старий кошель видалив. Встановив новий. Заставка висить декілька секунд і зникає.

zheka
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 03 квітня 2018, 08:30

Re: Проблема з гаманцем

Повідомлення zheka » 03 квітня 2018, 19:20

cvbelk писав:Треба оновитись до останньої версії гаманця

Версія 1.2.2
З версією 1.2.1 була таж проблема.
Все було добре до вчорашнього ранку.
Зараз програма запускаеться, декілька хвилин висить заставка "заванаження блокчейн", потім вона запускаєсться, починається синхронізація і потім вона тупо просто закривається без всяких помилок(
Лог програми
[розвернути спойлер]    

2018-Apr-03 19:02:34.648895 INFO [Blockchain] Loading blockchain...
2018-Apr-03 19:02:34.650286 WARNING [Blockchain] No actual blockchain cache found, rebuilding internal structures...
2018-Apr-03 19:02:34.650345 INFO [Blockchain] Height 0 of 216220
2018-Apr-03 19:02:34.993421 INFO [Blockchain] Height 1000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:35.480737 INFO [Blockchain] Height 2000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:35.980693 INFO [Blockchain] Height 3000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:36.424525 INFO [Blockchain] Height 4000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:37.367200 INFO [Blockchain] Height 5000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:38.114442 INFO [Blockchain] Height 6000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:38.873812 INFO [Blockchain] Height 7000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:39.708641 INFO [Blockchain] Height 8000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:40.433526 INFO [Blockchain] Height 9000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:41.055688 INFO [Blockchain] Height 10000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:41.829335 INFO [Blockchain] Height 11000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:42.632315 INFO [Blockchain] Height 12000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:43.718562 INFO [Blockchain] Height 13000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:44.636193 INFO [Blockchain] Height 14000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:45.972366 INFO [Blockchain] Height 15000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:47.554935 INFO [Blockchain] Height 16000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:49.053091 INFO [Blockchain] Height 17000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:50.412383 INFO [Blockchain] Height 18000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:51.530229 INFO [Blockchain] Height 19000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:52.594759 INFO [Blockchain] Height 20000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:53.731195 INFO [Blockchain] Height 21000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:54.854552 INFO [Blockchain] Height 22000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:56.437678 INFO [Blockchain] Height 23000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:57.703722 INFO [Blockchain] Height 24000 of 216220
2018-Apr-03 19:02:58.905957 INFO [Blockchain] Height 25000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:00.346383 INFO [Blockchain] Height 26000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:01.970302 INFO [Blockchain] Height 27000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:03.189072 INFO [Blockchain] Height 28000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:04.680515 INFO [Blockchain] Height 29000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:05.947323 INFO [Blockchain] Height 30000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:07.119596 INFO [Blockchain] Height 31000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:08.426092 INFO [Blockchain] Height 32000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:09.602073 INFO [Blockchain] Height 33000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:10.873950 INFO [Blockchain] Height 34000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:12.021917 INFO [Blockchain] Height 35000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:13.364031 INFO [Blockchain] Height 36000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:15.217862 INFO [Blockchain] Height 37000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:16.721394 INFO [Blockchain] Height 38000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:17.976575 INFO [Blockchain] Height 39000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:19.530262 INFO [Blockchain] Height 40000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:20.888715 INFO [Blockchain] Height 41000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:22.088981 INFO [Blockchain] Height 42000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:23.536805 INFO [Blockchain] Height 43000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:24.317087 INFO [Blockchain] Height 44000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:25.113631 INFO [Blockchain] Height 45000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:26.246444 INFO [Blockchain] Height 46000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:27.327983 INFO [Blockchain] Height 47000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:28.560781 INFO [Blockchain] Height 48000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:29.742581 INFO [Blockchain] Height 49000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:30.806352 INFO [Blockchain] Height 50000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:31.842403 INFO [Blockchain] Height 51000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:32.875173 INFO [Blockchain] Height 52000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:34.459505 INFO [Blockchain] Height 53000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:35.469310 INFO [Blockchain] Height 54000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:36.137497 INFO [Blockchain] Height 55000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:37.281428 INFO [Blockchain] Height 56000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:37.926699 INFO [Blockchain] Height 57000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:38.574592 INFO [Blockchain] Height 58000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:39.171188 INFO [Blockchain] Height 59000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:39.733844 INFO [Blockchain] Height 60000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:40.638542 INFO [Blockchain] Height 61000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:41.553612 INFO [Blockchain] Height 62000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:45.848313 INFO [Blockchain] Height 63000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:46.818946 INFO [Blockchain] Height 64000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:47.813276 INFO [Blockchain] Height 65000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:48.786255 INFO [Blockchain] Height 66000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:49.875047 INFO [Blockchain] Height 67000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:50.991084 INFO [Blockchain] Height 68000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:52.190747 INFO [Blockchain] Height 69000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:53.360454 INFO [Blockchain] Height 70000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:54.677385 INFO [Blockchain] Height 71000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:55.970347 INFO [Blockchain] Height 72000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:57.094596 INFO [Blockchain] Height 73000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:58.175880 INFO [Blockchain] Height 74000 of 216220
2018-Apr-03 19:03:59.212434 INFO [Blockchain] Height 75000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:01.246964 INFO [Blockchain] Height 76000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:02.450301 INFO [Blockchain] Height 77000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:03.957992 INFO [Blockchain] Height 78000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:05.038156 INFO [Blockchain] Height 79000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:06.165067 INFO [Blockchain] Height 80000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:07.357179 INFO [Blockchain] Height 81000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:08.276963 INFO [Blockchain] Height 82000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:09.305214 INFO [Blockchain] Height 83000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:10.235465 INFO [Blockchain] Height 84000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:11.187991 INFO [Blockchain] Height 85000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:12.278863 INFO [Blockchain] Height 86000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:13.270536 INFO [Blockchain] Height 87000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:14.280217 INFO [Blockchain] Height 88000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:15.258864 INFO [Blockchain] Height 89000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:16.349625 INFO [Blockchain] Height 90000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:17.338369 INFO [Blockchain] Height 91000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:18.399354 INFO [Blockchain] Height 92000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:20.093755 INFO [Blockchain] Height 93000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:21.484933 INFO [Blockchain] Height 94000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:22.623155 INFO [Blockchain] Height 95000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:23.891349 INFO [Blockchain] Height 96000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:24.930716 INFO [Blockchain] Height 97000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:25.951389 INFO [Blockchain] Height 98000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:26.928338 INFO [Blockchain] Height 99000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:28.162647 INFO [Blockchain] Height 100000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:29.343087 INFO [Blockchain] Height 101000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:30.587744 INFO [Blockchain] Height 102000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:31.895188 INFO [Blockchain] Height 103000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:33.169778 INFO [Blockchain] Height 104000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:35.450989 INFO [Blockchain] Height 105000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:36.797981 INFO [Blockchain] Height 106000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:38.370897 INFO [Blockchain] Height 107000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:39.931108 INFO [Blockchain] Height 108000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:41.680036 INFO [Blockchain] Height 109000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:43.314312 INFO [Blockchain] Height 110000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:44.961747 INFO [Blockchain] Height 111000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:46.749826 INFO [Blockchain] Height 112000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:48.161109 INFO [Blockchain] Height 113000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:49.413232 INFO [Blockchain] Height 114000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:51.048715 INFO [Blockchain] Height 115000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:52.334172 INFO [Blockchain] Height 116000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:54.183180 INFO [Blockchain] Height 117000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:56.883778 INFO [Blockchain] Height 118000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:58.504877 INFO [Blockchain] Height 119000 of 216220
2018-Apr-03 19:04:59.941397 INFO [Blockchain] Height 120000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:01.219799 INFO [Blockchain] Height 121000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:02.583586 INFO [Blockchain] Height 122000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:04.108567 INFO [Blockchain] Height 123000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:05.358322 INFO [Blockchain] Height 124000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:06.486516 INFO [Blockchain] Height 125000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:07.945366 INFO [Blockchain] Height 126000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:09.098280 INFO [Blockchain] Height 127000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:10.439932 INFO [Blockchain] Height 128000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:11.416676 INFO [Blockchain] Height 129000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:12.802675 INFO [Blockchain] Height 130000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:14.123335 INFO [Blockchain] Height 131000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:15.126354 INFO [Blockchain] Height 132000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:17.164868 INFO [Blockchain] Height 133000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:18.330062 INFO [Blockchain] Height 134000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:19.334226 INFO [Blockchain] Height 135000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:21.088425 INFO [Blockchain] Height 136000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:22.502086 INFO [Blockchain] Height 137000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:23.798974 INFO [Blockchain] Height 138000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:25.495488 INFO [Blockchain] Height 139000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:27.102496 INFO [Blockchain] Height 140000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:28.613213 INFO [Blockchain] Height 141000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:30.088958 INFO [Blockchain] Height 142000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:31.598153 INFO [Blockchain] Height 143000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:33.233858 INFO [Blockchain] Height 144000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:35.001353 INFO [Blockchain] Height 145000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:36.529404 INFO [Blockchain] Height 146000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:40.173742 INFO [Blockchain] Height 147000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:41.430633 INFO [Blockchain] Height 148000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:42.770134 INFO [Blockchain] Height 149000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:44.248169 INFO [Blockchain] Height 150000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:45.613245 INFO [Blockchain] Height 151000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:46.915607 INFO [Blockchain] Height 152000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:48.268319 INFO [Blockchain] Height 153000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:49.491673 INFO [Blockchain] Height 154000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:50.917895 INFO [Blockchain] Height 155000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:52.344896 INFO [Blockchain] Height 156000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:54.203028 INFO [Blockchain] Height 157000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:56.299203 INFO [Blockchain] Height 158000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:58.165899 INFO [Blockchain] Height 159000 of 216220
2018-Apr-03 19:05:59.944271 INFO [Blockchain] Height 160000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:01.811405 INFO [Blockchain] Height 161000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:03.965744 INFO [Blockchain] Height 162000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:06.191077 INFO [Blockchain] Height 163000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:07.851040 INFO [Blockchain] Height 164000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:12.022159 INFO [Blockchain] Height 165000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:13.683281 INFO [Blockchain] Height 166000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:15.808322 INFO [Blockchain] Height 167000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:18.383635 INFO [Blockchain] Height 168000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:20.724815 INFO [Blockchain] Height 169000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:23.857419 INFO [Blockchain] Height 170000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:28.120407 INFO [Blockchain] Height 171000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:30.527323 INFO [Blockchain] Height 172000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:33.055190 INFO [Blockchain] Height 173000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:35.357320 INFO [Blockchain] Height 174000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:37.361471 INFO [Blockchain] Height 175000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:39.617825 INFO [Blockchain] Height 176000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:41.885853 INFO [Blockchain] Height 177000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:44.680359 INFO [Blockchain] Height 178000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:47.191786 INFO [Blockchain] Height 179000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:49.822549 INFO [Blockchain] Height 180000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:52.696747 INFO [Blockchain] Height 181000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:55.069915 INFO [Blockchain] Height 182000 of 216220
2018-Apr-03 19:06:57.833724 INFO [Blockchain] Height 183000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:01.608117 INFO [Blockchain] Height 184000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:03.801516 INFO [Blockchain] Height 185000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:06.581368 INFO [Blockchain] Height 186000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:09.006258 INFO [Blockchain] Height 187000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:11.640343 INFO [Blockchain] Height 188000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:14.353856 INFO [Blockchain] Height 189000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:17.400038 INFO [Blockchain] Height 190000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:20.131192 INFO [Blockchain] Height 191000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:22.495265 INFO [Blockchain] Height 192000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:24.797351 INFO [Blockchain] Height 193000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:27.444923 INFO [Blockchain] Height 194000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:30.000768 INFO [Blockchain] Height 195000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:32.877923 INFO [Blockchain] Height 196000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:35.376492 INFO [Blockchain] Height 197000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:37.952809 INFO [Blockchain] Height 198000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:40.249956 INFO [Blockchain] Height 199000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:43.137058 INFO [Blockchain] Height 200000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:46.024602 INFO [Blockchain] Height 201000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:48.685669 INFO [Blockchain] Height 202000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:50.949966 INFO [Blockchain] Height 203000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:53.296759 INFO [Blockchain] Height 204000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:55.425281 INFO [Blockchain] Height 205000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:57.603163 INFO [Blockchain] Height 206000 of 216220
2018-Apr-03 19:07:59.961356 INFO [Blockchain] Height 207000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:04.502456 INFO [Blockchain] Height 208000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:06.789931 INFO [Blockchain] Height 209000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:08.661213 INFO [Blockchain] Height 210000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:10.759359 INFO [Blockchain] Height 211000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:12.708205 INFO [Blockchain] Height 212000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:15.020931 INFO [Blockchain] Height 213000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:17.369988 INFO [Blockchain] Height 214000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:18.968466 INFO [Blockchain] Height 215000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:24.233604 INFO [Blockchain] Height 216000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:27.858233 INFO [Blockchain] Rebuilding internal structures took: 353.208
2018-Apr-03 19:08:27.858352 INFO [Blockchain] Loading blockchain indices for BlockchainExplorer...
2018-Apr-03 19:08:27.858866 WARNING [Blockchain] No actual blockchain indices for BlockchainExplorer found, rebuilding...
2018-Apr-03 19:08:27.858932 INFO [Blockchain] Height 0 of 216220
2018-Apr-03 19:08:28.188968 INFO [Blockchain] Height 1000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:28.632222 INFO [Blockchain] Height 2000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:29.090444 INFO [Blockchain] Height 3000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:29.476801 INFO [Blockchain] Height 4000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:30.170616 INFO [Blockchain] Height 5000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:30.829377 INFO [Blockchain] Height 6000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:31.499249 INFO [Blockchain] Height 7000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:32.270855 INFO [Blockchain] Height 8000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:32.880943 INFO [Blockchain] Height 9000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:33.459127 INFO [Blockchain] Height 10000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:34.173748 INFO [Blockchain] Height 11000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:34.920570 INFO [Blockchain] Height 12000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:35.841995 INFO [Blockchain] Height 13000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:36.701712 INFO [Blockchain] Height 14000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:37.846372 INFO [Blockchain] Height 15000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:39.323353 INFO [Blockchain] Height 16000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:40.730158 INFO [Blockchain] Height 17000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:42.003844 INFO [Blockchain] Height 18000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:43.038164 INFO [Blockchain] Height 19000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:44.020093 INFO [Blockchain] Height 20000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:45.061898 INFO [Blockchain] Height 21000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:46.088323 INFO [Blockchain] Height 22000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:47.327322 INFO [Blockchain] Height 23000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:48.493473 INFO [Blockchain] Height 24000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:49.608867 INFO [Blockchain] Height 25000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:50.955925 INFO [Blockchain] Height 26000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:52.250248 INFO [Blockchain] Height 27000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:53.401422 INFO [Blockchain] Height 28000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:54.803616 INFO [Blockchain] Height 29000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:55.995142 INFO [Blockchain] Height 30000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:57.090556 INFO [Blockchain] Height 31000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:58.308397 INFO [Blockchain] Height 32000 of 216220
2018-Apr-03 19:08:59.396561 INFO [Blockchain] Height 33000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:00.560318 INFO [Blockchain] Height 34000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:01.621713 INFO [Blockchain] Height 35000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:02.867072 INFO [Blockchain] Height 36000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:04.127696 INFO [Blockchain] Height 37000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:05.551785 INFO [Blockchain] Height 38000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:06.721843 INFO [Blockchain] Height 39000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:08.172202 INFO [Blockchain] Height 40000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:09.440671 INFO [Blockchain] Height 41000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:10.550573 INFO [Blockchain] Height 42000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:11.901801 INFO [Blockchain] Height 43000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:12.619857 INFO [Blockchain] Height 44000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:13.330795 INFO [Blockchain] Height 45000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:14.377837 INFO [Blockchain] Height 46000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:15.361065 INFO [Blockchain] Height 47000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:16.400491 INFO [Blockchain] Height 48000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:17.416510 INFO [Blockchain] Height 49000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:18.295319 INFO [Blockchain] Height 50000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:19.210945 INFO [Blockchain] Height 51000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:20.143372 INFO [Blockchain] Height 52000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:21.138120 INFO [Blockchain] Height 53000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:22.053472 INFO [Blockchain] Height 54000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:22.644292 INFO [Blockchain] Height 55000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:23.651192 INFO [Blockchain] Height 56000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:24.221595 INFO [Blockchain] Height 57000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:24.775280 INFO [Blockchain] Height 58000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:25.297578 INFO [Blockchain] Height 59000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:25.797613 INFO [Blockchain] Height 60000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:26.505852 INFO [Blockchain] Height 61000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:27.342527 INFO [Blockchain] Height 62000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:28.277406 INFO [Blockchain] Height 63000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:29.154107 INFO [Blockchain] Height 64000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:30.074110 INFO [Blockchain] Height 65000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:30.979621 INFO [Blockchain] Height 66000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:31.971669 INFO [Blockchain] Height 67000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:33.012044 INFO [Blockchain] Height 68000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:34.119765 INFO [Blockchain] Height 69000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:35.187660 INFO [Blockchain] Height 70000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:36.423192 INFO [Blockchain] Height 71000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:37.613539 INFO [Blockchain] Height 72000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:38.620981 INFO [Blockchain] Height 73000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:39.607155 INFO [Blockchain] Height 74000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:40.556754 INFO [Blockchain] Height 75000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:41.467948 INFO [Blockchain] Height 76000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:42.583291 INFO [Blockchain] Height 77000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:43.986347 INFO [Blockchain] Height 78000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:44.991038 INFO [Blockchain] Height 79000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:46.026483 INFO [Blockchain] Height 80000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:47.132814 INFO [Blockchain] Height 81000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:47.985534 INFO [Blockchain] Height 82000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:48.937449 INFO [Blockchain] Height 83000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:49.799191 INFO [Blockchain] Height 84000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:50.678789 INFO [Blockchain] Height 85000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:51.693549 INFO [Blockchain] Height 86000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:52.609031 INFO [Blockchain] Height 87000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:53.553927 INFO [Blockchain] Height 88000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:54.454302 INFO [Blockchain] Height 89000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:55.476000 INFO [Blockchain] Height 90000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:56.391636 INFO [Blockchain] Height 91000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:57.376212 INFO [Blockchain] Height 92000 of 216220
2018-Apr-03 19:09:58.968657 INFO [Blockchain] Height 93000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:00.266789 INFO [Blockchain] Height 94000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:01.302816 INFO [Blockchain] Height 95000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:02.495352 INFO [Blockchain] Height 96000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:03.466245 INFO [Blockchain] Height 97000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:04.412107 INFO [Blockchain] Height 98000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:05.309308 INFO [Blockchain] Height 99000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:06.448060 INFO [Blockchain] Height 100000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:07.525498 INFO [Blockchain] Height 101000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:08.663814 INFO [Blockchain] Height 102000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:09.896198 INFO [Blockchain] Height 103000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:11.080792 INFO [Blockchain] Height 104000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:12.236368 INFO [Blockchain] Height 105000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:13.515460 INFO [Blockchain] Height 106000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:15.007940 INFO [Blockchain] Height 107000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:16.501771 INFO [Blockchain] Height 108000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:18.170332 INFO [Blockchain] Height 109000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:19.717766 INFO [Blockchain] Height 110000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:21.286726 INFO [Blockchain] Height 111000 of 216220
2018-Apr-03 19:10:22.974670 INFO [Blockchain] Height 112000 of 216220
